技術參數
| 產品型號 | HJ-EVZ-AC007-P-1(Z-1) | HJ-EVZ-A011C-P-1(Z-2) | HJ-EVZ-AC014-P-2(Z-3) | HJ-EVZ-AC021-P-1(Z-4) | ||
| 設備重量 | 9.5kg | 10.5kg | 12.5kg | 12kg | ||
| 外殼材質 | 鈑金/塑殼 | 設備尺寸 | L275*W170*H380mm(不含立柱) 立柱款H1415mm |
|||
| 安裝方式 | 壁掛式/立柱式 | 安裝組件 | 壁掛背板/落地立柱 | |||
| 走線方式 | 下進下出 | 充電槍長度 | 3.7米(標配),5米(可選) | |||
| 輸入電壓 | AC 220V | 輸入頻率 | 50Hz | |||
| 額定功率 | 7kW | 11kW | 14kW | 21kW | ||
| 輸出電流 | 32A | 16A | 32A | 32A | ||
| 適用場景 | 戶內/戶外 | 冷卻方式 | 自然冷卻 | |||
| 工作環境 | -20℃~+55℃,5%~95%無凝露 | 儲存環境 | -30℃~+70℃,5%~95%無凝露 | |||
| 海拔高度 | ≤2000m | 防護等級 | IP54 | |||
| 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護、防盜設計、防雷保護、智能電表 (可選) | ||||||
| 4G通訊、移動支付、后臺監控、語音播報、掃碼充電、刷卡充電、LED 指示、LCD 顯示 | ||||||
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 Download














